Penny
Three-Pence
Six-Pence
Shilling
Florin
Crown
Home
Australian Pre-Decimal Coins
Half Penny
| Date | Mint | Mint Mark: | Mintage: | Cond. | Value | Cond. | Value | Cond. | Value |
| 1911 | London | None | 2,832,000 | - | - | ||||
| 1912 | Birmingham | H | 2,400,000 | - | - | ||||
| 1913 | London | None | 2,160,000 | - | - | ||||
| 1913 | London | Narrow date | - | - | - | ||||
| 1914 | London | None | 1,440,000 | - | - | ||||
| 1914 | Birmingham | H | 1,200,000 | - | - | ||||
| 1915 | Birmingham | H | 720,000 | - | - | ||||
| 1916 | Calcutta | I | 3,600,000 | - | - | - | - | - | - |
| 1916 | Calcutta | None | - | - | - | - | - | - | - |
| 1917 | Calcutta | I | 5,760,000 | - | - | - | - | - | - |
| 1918 | Calcutta | I | 1,440,000 | - | - | - | - | - | - |
| 1919 | Sydney | None | 3,326,400 | F | 0.50 | - | - | - | - |
| 1920 | Sydney | dot under scroll | 4,113,600 | - | - | - | - | - | - |
| 1921 | Sydney | None | 5,280,000 | - | - | - | - | - | - |
| 1922 | Sydney | None | 6,924,000 | VF | 3.00 | - | - | - | - |
| 1923 | Sydney | None | 1,113,600 | - | - | - | - | - | - |
| 1924 | Melbourne | None | 681,600 | VF | 3.00 | - | - | - | - |
| 1925 | Melbourne | None | 1,147,200 | EF | 70.00 | - | - | - | - |
| 1926 | Melbourne | None | 2,140,800 | VF | 1.00 | - | - | - | - |
| 1926 | Sydney | None | 1,992,000 | - | - | - | - | - | - |
| 1927 | Melbourne | None | 3,072,000 | - | - | - | - | - | - |
| 1928 | Melbourne | None | 2,318,400 | VF | 5.00 | - | - | - | - |
| 1929 | Melbourne | None | 2,635,200 | - | - | - | - | - | - |
| 1930 | Melbourne | None | 638,400 | - | - | - | - | - | - |
| 1931 | Melbourne | None | 369,600 | - | - | - | - | - | - |
| 1932 | Melbourne | None | 2,553,600 | - | - | - | - | - | - |
| 1933 | Melbourne | None | 4,608,000 | EF | 20.00 | VF | 1.00 | EF | 20.00 |
| 1934 | Melbourne | None | 3,816,000 | VF | 1.00 | VF | 1.00 | - | - |
| 1935 | Melbourne | None | 2,961,600 | VF | 1.00 | - | - | - | - |
| 1936 | Melbourne | None | 5,577,600 | EF | 15.00 | VF | 1.00 | - | - |
| 1938 | Melbourne | None | 5,174,400 | EF | 5.00 | - | - | - | - |
| 1939 | Melbourne | None | 5,452,800 | VF | 0.60 | - | - | - | - |
| 1939 | Melbourne | roo reversed | 782,400 | - | - | - | - | - | - |
| 1940 | Melbourne | None | 1,728,000 | - | - | - | - | - | - |
| 1941 | Melbourne | None | 5,304,000 | EF | 5.00 | VF | 0.50 | - | - |
| 1942 | Melbourne | None | 988,800 | VF | 3.00 | - | - | - | - |
| 1942 | Perth | Penny. | 4,334,400 | - | - | - | - | - | - |
| 1942 | Bombay | I | 6,000,009 | - | - | - | - | - | - |
| 1942 | Bombay | new reverse | - | - | - | - | - | - | - |
| 1943 | Melbourne | None | 41,025,600 | EF | 1.00 | VF | 0.20 | VF | 0.20 |
| 1943 | Bombay | I | 6,000,006 | - | - | - | - | - | - |
| 1944 | Melbourne | None | 729,600 | VF | 2.00 | - | - | - | - |
| 1945 | Perth | Penny. | 3,494,400 | - | - | - | - | - | - |
| 1945 | Perth | None | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | Mint | Mint Mark: | Mintage: | Cond. | Value | Cond. | Value | Cond. | Value |
| 1946 | Perth | Penny. | 13,372,800 | - | - | - | - | - | - |
| 1947 | Perth | Penny. | 10,725,600 | - | - | - | - | - | - |
| 1948 | Melbourne | None | 4,598,400 | EF | 1.00 | - | - | - | - |
| 1948 | Perth | Penny. | 25,552,800 | Unc | 2.00 | VF | 0.20 | EF | 2.00 |
| 1949 | Perth | Penny. | 20,208,000 | EF | 1.00 | VF | 0.20 | - | - |
| 1950 | Perth | Penny. | 10,515,840 | VG | 0.05 | - | - | - | - |
| 1951 | Perth | Penny. | 29,422,080 | EF | 1.00 | VF | 0.50 | EF | 1.00 |
| 1951 | Perth | None | - | VF | 0.50 | VF | 0.50 | - | - |
| 1951 | London | PL | 12,000,000 | Unc | 15.00 | EF | 1.00 | EF | 1.00 |
| 1952 | Perth | Australia. | 1,831,680 | F | 1.00 | - | - | - | - |
| 1953 | Perth | Australia. | 23,967,360 | EF | 1.00 | EF | 1.00 | VF | .20 |
| 1954 | Perth | None | 21,962,880 | VF | 0.20 | VF | 0.20 | - | - |
| 1955 | Perth | Penny. | 9,342,720 | - | - | - | - | - | - |
| 1959 | Melbourne | None | 11,193,600 | EF | 1.00 | EF | 1.00 | - | - |
| 1960 | Perth | Penny. | 16,784,600 | EF | 0.20 | VG | - | - | - |
| 1961 | Perth | Penny. | 24,364,800 | EF | 0.20 | EF | 0.20 | VF | 0.10 |
| 1962 | Perth | Penny. | 6,076,800 | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | Perth | Penny. | 16,410,240 | EF | 0.20 | VF | 0.10 | - | - |
| 1964 | Perth | Penny. | 18,230,400 | EF | 0.20 | VF | 0.10 | - | - |
Reserve your coins here or email us
Penny
Three-Pence
Six-Pence
Shilling
Florin
Crown
We use the following grading system, used internationally to conservatively grade our tokens and coins:
Unc = Uncirculated EF = Extremely Fine VF = Very Fine
F = Fine VG = Very Good G = Good P = Poor