Half-Penny
Three-Pence
Six-Pence
Shilling
Florin
Crown
Home
The Copper Penny
| Date | Mint | Mint Mark: | Mintage: | Cond. | Value | Cond. | Value | Cond. | Value |
| 1911 | London | None | 3,768,000 | EF | 35.00 | VF | 6.00 | - | - |
| 1912 | Birmingham | H | 3,600,000 | EF | 40.00 | - | - | - | - |
| 1913 | London | None | 2,520,000 | EF | 50.00 | F | 3.00 | VF | 12.00 |
| 1914 | London | None | 720,000 | EF | 150.00 | - | - | - | - |
| 1915 | London | None | 960,000 | - | - | - | - | - | - |
| 1915 | Birmingham | H | 1,320,000 | - | - | - | - | - | - |
| 1916 | Calcutta | I | 3,324,000 | EF | 40.00 | - | - | - | - |
| 1917 | Calcutta | I | 6,240,000 | EF | 40.00 | F | 0.50 | EF | 40.00 |
| 1918 | Calcutta | I | 1,200,000 | VF | 30.00 | - | - | - | - |
| 1919 | Melbourne | None | - | EF | 50.00 | VF | 4.00 | F | 0.50 |
| 1919 | Melbourne | . under scroll | 5,810,160 | - | - | - | - | - | - |
| 1919 | Melbourne | .scroll. | - | - | - | - | - | - | - |
| 1920 | Melbourne | . under scroll | 7,018,800 | - | - | - | - | - | - |
| 1920 | Sydney | . over scroll | 1,233,600 | - | - | - | - | - | - |
| 1920 | Sydney | None | - | VF | 30.00 | - | - | - | - |
| 1920 | Melbourne | .scroll. | - | - | - | - | - | - | - |
| 1921 | Melbourne | None | 7,292,160 | EF | 50.00 | VF | 3.00 | VF | 3.00 |
| 1921 | Sydney | None | 146,160 | - | - | - | - | - | - |
| 1922 | Melbourne | None | 9,529,440 | - | - | - | - | - | - |
| 1922 | Perth | None | 3,626,440 | VF | 10.00 | VF | 10.00 | F | .50 |
| 1922 | Perth | Wide date | - | - | - | - | - | - | - |
| 1923 | Melbourne | None | 3,633,720 | EF | 50.00 | - | - | - | - |
| 1924 | Melbourne | None | 2,649,840 | EF | 40.00 | VF | 3.00 | - | - |
| 1924 | Sydney | None | 2,016,000 | EF | 40.00 | - | - | - | - |
| 1925 | Melbourne | None | 117,240 | - | - | - | - | - | - |
| 1926 | Melbourne | None | 1,036,800 | EF | 80.00 | - | - | - | - |
| 1926 | Sydney | None | 823,200 | - | - | - | - | - | - |
| 1927 | Melbourne | None | 4,920,000 | EF | 50.00 | - | - | - | - |
| 1928 | Melbourne | None | 3,086,000 | EF | 350.00 | VF | 50.00 | - | - |
| 1929 | Melbourne | None | 2,599,000 | VF | 2.00 | - | - | - | - |
| 1930 | Melbourne | None | 2000? | - | - | - | - | - | - |
| 1931 | Melbourne | None | 494,400 | - | - | - | - | - | - |
| 1931 | Melbourne | displaced 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1932 | Melbourne | None | 2,116,800 | EF | 40.00 | EF | 40.00 | - | - |
| 1933 | Melbourne | None | 5,817,000 | EF | 30.00 | EF | 30.00 | EF | 30.00 |
| 1934 | Melbourne | None | 5,808,000 | Unc | 150.00 | EF | 15.00 | EF | 15.00 |
| 1935 | Melbourne | None | 3,724,800 | EF | 15.00 | EF | 15.00 | VF | 1.00 |
| 1936 | Melbourne | None | 9,890,400 | EF | 15.00 | VF | 1.00 | - | - |
| 1937 | Melbourne | None | - | - | - | - | - | - | - |
| 1938 | Melbourne | None | 7,804,800 | EF | 6.00 | - | - | - | - |
| 1939 | Melbourne | None | 6,924,000 | EF | 6.00 | EF | 6.00 | - | - |
| 1940 | Melbourne | None | 4,075,200 | - | - | - | - | - | - |
| 1940 | Perth | K.G. | 1,113,600 | EF | 20.00 | VF | 1.00 | - | - |
| 1941 | Melbourne | None | 1,588,800 | - | - | - | - | - | - |
| 1941 | Perth | K.G. | 12,794,400 | EF | 20.00 | EF | 20.00 | VF | 6.00 |
| 1941 | Perth | Penny. | - | - | - | - | - | - | - |
| 1941 | Perth | . centred | - | - | - | - | - | - | - |
| 1942 | Perth | Penny. | 12,244,800 | EF | 10.00 | VF | 0.50 | - | - |
| 1942 | Bombay | I | 9,000,007 | EF | 8.00 | - | - | - | - |
| 1942 | Bombay | no I | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | Mint | Mint Mark: | Mintage: | Cond. | Value | Cond. | Value | Cond. | Value |
| 1943 | Melbourne | None | 11,107,200 | VF | 0.50 | - | - | - | - |
| 1943 | Perth | Penny. | 33,086,400 | EF | 8.00 | EF | 8.00 | VF | 0.50 |
| 1943 | Bombay | I | 9,000,006 | - | - | - | - | - | - |
| 1943 | Bombay | 1942 reverse | - | - | - | - | - | - | - |
| 1943 | Bombay | no I | - | - | - | - | - | - | - |
| 1944 | Melbourne | None | 2,450,400 | EF | 30.00 | VF | 2.00 | VG | 0.50 |
| 1944 | Perth | Penny. | 27,830,400 | VF | 0.30 | VG | 0.50 | - | - |
| 1945 | Perth | Penny. | 10,125,600 | EF | 12.00 | VF | 0.30 | EF | 12.00 |
| 1946 | Melbourne | None | 363,600 | - | - | - | - | - | - |
| 1947 | Melbourne | None | 6,759,600 | Unc | 6.00 | - | - | - | - |
| 1947 | Perth | Penny. | 4,490,400 | Unc | 55.00 | EF | 30.00 | - | - |
| 1948 | Melbourne | None | 26,625,600 | Unc | 10.00 | Unc | 10.00 | - | - |
| 1948 | Perth | Penny. | 1,533,600 | EF | 80.00 | - | - | - | - |
| 1949 | Melbourne | None | 21,412,800 | Unc | 10.00 | EF | 3.00 | EF | 3.00 |
| 1950 | Melbourne | None | 16,164,000 | EF | 2.00 | VF | 0.30 | - | - |
| 1950 | Perth | Penny. | 21,488,400 | EF | 12.00 | EF | 12.00 | EF | 12.00 |
| 1951 | Melbourne | None | 21,230,400 | EF | 2.00 | EF | 2.00 | - | - |
| 1951 | Perth | Penny. | 12,888,000 | - | - | - | - | - | - |
| 1951 | London | PL | 18,000,000 | EF | 2.00 | - | - | - | - |
| 1952 | Melbourne | None | 36,415,200 | EF | 2.00 | - | - | - | - |
| 1952 | Perth | Australia. | 45,514,800 | - | - | - | - | - | - |
| 1952 | Perth | Tall 2 | - | EF | 10.00 | - | - | - | - |
| 1952 | Perth | squat 2 | - | Unc | 20.00 | - | - | - | - |
| 1952 | Perth | 2 tilts | - | - | - | - | - | - | - |
| 1952 | Perth | square serif | - | - | - | - | - | - | - |
| 1952 | Perth | wedge serif | - | - | - | - | - | - | - |
| 1953 | Melbourne | None | 6,933,600 | EF | 5.00 | - | - | - | - |
| 1953 | Perth | Australia. | 6,202,800 | EF | 5.00 | VF | 0.30 | - | - |
| 1953 | Perth | long 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1955 | Melbourne | None | 6,348,000 | EF | 1.00 | EF | 1.00 | F | 0.20 |
| 1955 | Perth | Australia. | 11,109,000 | - | - | - | - | - | - |
| 1955 | Perth | wide date | - | - | - | - | - | - | - |
| 1956 | Melbourne | None | 13,872,000 | EF | 1.00 | - | - | - | - |
| 1956 | Perth | Penny. | 12,121,200 | EF | 1.00 | - | - | - | - |
| 1957 | Perth | Penny. | 15,973,200 | EF | 1.00 | VF | 0.30 | - | - |
| 1957 | Perth | wide date | - | - | - | - | - | - | - |
| 1958 | Melbourne | None | 10,396,800 | Unc | 15.00 | - | - | - | - |
| 1958 | Perth | Penny. | 14,936,400 | EF | 1.00 | EF | 1.00 | EF | 1.00 |
| 1959 | Melbourne | None | 1,740,000 | Unc | 50.00 | EF | 12.00 | - | - |
| 1959 | Perth | Penny. | 10,789,200 | - | - | - | - | - | - |
| 1960 | Perth | Penny. | 20,052,000 | Unc | 10.00 | EF | 1.00 | - | - |
| 1961 | Perth | Penny. | 32,868,000 | Unc | 10.00 | Unc | 10.00 | EF | 1.00 |
| 1962 | Perth | Penny. | 38,278,800 | EF | 1.00 | EF | 1.00 | EF | 1.00 |
| 1963 | Perth | Penny. | 34,351,200 | Unc | 10.00 | EF | 1.00 | EF | 1.00 |
| 1964 | Melbourne | None | 50,709,600 | Unc | 5.00 | Unc | 5.00 | Unc | 5.00 |
| 1964 | Perth | Penny. | 54,590,400 | Unc | 5.00 | EF | 1.00 | - | - |
Reserve your coins here or email us
Half-Penny
Three-Pence
Six-Pence
Shilling
Florin
Crown
We use the following grading system, used internationally to conservatively grade our tokens and coins:
Unc = Uncirculated EF = Extremely Fine VF = Very Fine
F = Fine VG = Very Good G = Good P = Poor