Half-Penny
Penny
Six-Pence
Shilling
Florin
Crown
Home
Australian Threepence
| Date | Mint | Mint Mark: | Mintage: | Cond. | Value | Cond. | Value | Cond. | Value |
| 1910 | London | None | 8,000,000 | - | - | - | |||
| 1911 | London | None | 2,000,000 | - | - | - | |||
| 1912 | London | None | 2,400,000 | - | - | - | |||
| 1914 | London | None | 1,600,000 | - | - | - | |||
| 1915 | London | None | 800,000 | F | 75.00 | - | |||
| 1916 | Melbourne | M | 1,913,500 | - | - | - | |||
| 1917 | Melbourne | M | 3,808,500 | EF | 75.00 | VG | 2.00 | - | - |
| 1918 | Melbourne | M | 3,119,500 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 1919 | Melbourne | M | 3,200,500 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 1920 | Melbourne | M | 4,198,000 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 1921 | Melbourne | None | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 1921 | Melbourne | M | 7,379,500 | F | 5.00 | VG | 2.00 | - |
- |
| 1922 | Melbourne | None | 5,531,500 | VF | 15.00 | - |
- |
- |
- |
| 1922 | Melbourne | 2 over 1 | 1,000 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 1923 | Melbourne | M | 816,000 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 1924 | Melbourne | M | 1,162,044 | - | - | - | - | - | - |
| 1924 | Sydney | None | 852,000 | - | - | - | - | - | - |
| 1925 | Melbourne | None | 3,022,000 | - | - | - | - | - | - |
| 1925 | Sydney | None | 1,326,000 | - | - | - | - | - | - |
| 1926 | Melbourne | M | 5,400,000 | - | - | - | - | - | - |
| 1926 | Sydney | None | 758,000 | VF | 10.00 | VF | 10.00 | - | - |
| 1927 | Melbourne | None | 6,688,000 | EF | 75.00 | EF | 75.00 | - | - |
| 1928 | Melbourne | None | 5,008,000 | - | - | - | - | - | - |
| 1934 | Melbourne | None | 1,616,000 | - | - | - | - | - | - |
| 1934 | Melbourne | 4 over 3 | - |
- | - | - | - | - | - |
| 1935 | Melbourne | None | 2,800,000 | - | - | - | - | - | - |
| 1936 | Melbourne | None | 3,600,000 | EF | 20.00 | EF | 20.00 | EF | 20.00 |
| 1938 | Melbourne | None | 4,560,000 | EF | 10.00 | VF | 3.00 | VF | 3.00 |
| 1939 | Melbourne | None | 3,856,000 | - | - | - | - | - | - |
| 1940 | Melbourne | None | 3,840,000 | Unc | 50.00 | - | - | - | - |
| 1941 | Melbourne | None | 7,584,000 | EF | 12.00 | - | - | - | - |
| 1942 | Melbourne | None | 528,000 | - | - | - | - | - | - |
| 1942 | Denver | D | 16,000,000 | Unc | 20.00 | Unc | 20.00 | Unc | 20.00 |
| 1942 | San Francisco | S | 8,000,000 | Unc | 20.00 | Unc | 20.00 | Unc | 20.00 |
| 1943 | Melbourne | None | 27,904,000 | Unc | 20.00 | EF | 5.00 | EF | 5.00 |
| 1943 | Denver | D | 16,000,000 | Unc | 15.00 | EF | 10.00 | EF | 10.00 |
| 1943 | San Francisco | S | 8,000,000 | Unc | 25.00 | Unc | 25.00 | - | - |
| 1944 | San Francisco | S | 32,000,000 | Unc | 10.00 | EF | 5.00 | EF | 5.00 |
| 1947 | Melbourne | None | 4,824,000 | - | - | - | - | - | - |
| 1948 | Melbourne | None | 25,560,000 | Unc | 20.00 | - | - | - | - |
| 1949 | Melbourne | None | 26,800,000 | EF | 3.00 | EF | 3.00 | EF | 3.00 |
| Date | Mint | M/M: | Mintage: | Cond. | Value | Cond. | Value | Cond. | Value |
| 1950 | Melbourne | None | 36,602,000 | Unc | 20.00 | EF | 3.00 | - | - |
| 1951 | Melbourne | None | 15,402,000 | Unc | 35.00 | - | - | - | - |
| 1951 | London | PL | 40,000,000 | - | - | - | - | - | - |
| 1952 | Melbourne | None | 21,356,000 | Unc | 25.00 | Unc | 25.00 | - | - |
| 1953 | Melbourne | None | 7,664,000 | Unc | 50.00 | EF | 13.00 | EF | 13.00 |
| 1954 | Melbourne | None | 2,672,000 | EF | 20.00 | - | - | - | - |
| 1955 | Melbourne | None | 27,088,000 | Unc | 15.00 | EF | 2.00 | EF | 2.00 |
| 1956 | Melbourne | None | 14,144,000 | - | - | - | - | - | - |
| 1957 | Melbourne | None | 24,352,000 | EF | 4.00 | - | - | - | - |
| 1958 | Melbourne | None | 13,840,000 | EF | 4.00 | EF | 4.00 | - | - |
| 1959 | Melbourne | None | 20,272,000 | Unc | 10.00 | EF | 4.00 | - | - |
| 1960 | Melbourne | None | 21,376,000 | Unc | 3.00 | Unc | 3.00 | Unc | 3.00 |
| 1961 | Melbourne | None | 29,248,000 | Unc | 3.00 | Unc | 3.00 | - | - |
| 1962 | Melbourne | None | 15,968,000 | Unc | 3.00 | Unc | 3.00 | Unc | 3.00 |
| 1963 | Melbourne | None | 44,016,000 | Unc | 3.00 | Unc | 3.00 | - | - |
| 1964 | Melbourne | None | 20,320,000 | Unc | 3.00 | Unc | 3.00 | Unc | 3.00 |
Reserve your coins here or email us
Half-Penny
Penny
Six-Pence
Shilling
Florin
Crown
We use the following grading system, used internationally to conservatively grade our tokens and coins:
Unc = Uncirculated EF = Extremely Fine VF = Very Fine
F = Fine VG = Very Good G = Good P = Poor