Half-Penny
Penny
Three-Pence
Six-Pence
Florin
Crown
Home
Australian
Shillings
| Date | Mint | Mint Mark: | Mintage: | Cond. | Value | Cond. | Value |
| 1910 | London | None | 2,500,000 | F | 20.00 | - | - |
| 1911 | London | None | 2,200,000 | - | - | - | - |
| 1912 | London | None | 1,000,000 | - | |||
| 1913 | London | None | 1,200,000 | - | |||
| 1914 | London | None | 3,300,000 | - | |||
| 1915 | London | None | 800,000 | - | |||
| 1915 | Birmingham | H | 500,000 | - | |||
| 1916 | Melbourne | M | 5,141,000 | - | |||
| 1917 | Melbourne | M | 5,274,658 | - | |||
| 1918 | Melbourne | M | 3,761,000 | - | |||
| 1920 | Melbourne | M | 520,000 | - | |||
| 1921 | Melbourne | None | 1,122,000 | - | - | - | - |
| 1921 | Sydney | Star | 522,000 | - | - | - | - |
| 1922 | Melbourne | M | 2,057,858 | - | - | - | - |
| 1924 | Melbourne | None | 393,000 | - | - | - | - |
| 1924 | Sydney | None | 280,000 | - | - | - | - |
| 1925 | Melbourne | None | 1,109,000 | - | - | - | - |
| 1925 | Sydney | None | 340,000 | - | - | - | - |
| 1926 | Melbourne | None | 1,936,100 | - | - | - | - |
| 1926 | Sydney | None | 416,000 | - | - | - | - |
| 1927 | Melbourne | None | 1,416,000 | - | - | - | - |
| 1928 | Melbourne | None | 644,000 | - | - | - | - |
| 1931 | Melbourne | None | 1,000,570 | - | - | - | - |
| 1933 | Melbourne | None | 220,000 | - | - | - | - |
| 1934 | Melbourne | None | 480,000 | - | - | - | - |
| 1935 | Melbourne | None | 500,000 | - | - | - | - |
| 1936 | Melbourne | None | 1,424,000 | - | - | - | - |
| 1938 | Melbourne | None | 1,484,000 | - | - | - | - |
| 1939 | Melbourne | None | 1,520,000 | - | - | - | - |
| 1940 | Melbourne | None | 760,000 | - | - | - | - |
| 1941 | Melbourne | None | 2,500,000 | - | - | - | - |
| 1942 | Melbourne | None | 2,920,000 | - | - | - | - |
| 1942 | San Francisco | S | 4,000,000 | - | - | - | - |
| 1943 | Melbourne | None | 1,580,000 | - | - | - | - |
| 1943 | San Francisco | S | 16,000,000 | - | - | - | - |
| 1944 | Melbourne | None | 14,576,000 | - | - | - | - |
| 1944 | San Francisco | S | 8,000,000 | - | - | - | - |
| 1946 | Melbourne | None | 10,072,000 | EF | 15.00 | VF | 5.00 |
| 1946 | Perth | .Shilling | 1,316,000 | - | - | - | - |
| 1948 | Melbourne | None | 4,132,000 | EF | 15.00 | VF | 5.00 |
| 1950 | Melbourne | None | 7,188,000 | EF | 5.00 | - | - |
| 1952 | Melbourne | None | 19,644,000 | VF | 3.00 | - | - |
| 1953 | Melbourne | None | 12,204,000 | VF | 3.00 | - | - |
| 1954 | Melbourne | None | 16,188,000 | EF | 5.00 | - | - |
| 1955 | Melbourne | None | 7,492,000 | - | - | - | - |
| Date | Mint | Mint Mark: | Mintage: | Cond. | Value | Cond. | Value |
| 1956 | Melbourne | None | 6,064,000 | - | - | - | - |
| 1957 | Melbourne | None | 12,688,000 | EF | 2.00 | - | - |
| 1958 | Melbourne | None | 8,132,000 | - | - | - | - |
| 1959 | Melbourne | None | 10,156,000 | - | - | - | - |
| 1960 | Melbourne | None | 16,408,000 | VF | 1.00 | - | - |
| 1961 | Melbourne | None | 30,104,000 | EF | 2.00 | - | - |
| 1962 | Melbourne | None | 6,592,000 | - | - | - | - |
| 1963 | Melbourne | None | 10,072,000 | - | - | - | - |
Reserve your coins here or email us
Half-Penny
Penny
Three-Pence
Six-Pence
Florin
Crown
Home
We use the following grading system, used internationally to conservatively grade our tokens and coins:
Unc = Uncirculated EF = Extremely Fine VF = Very Fine
F = Fine VG = Very Good G = Good P = Poor