Half-Penny
Penny
Three-Pence
Six-Pence
Florin
Crown
Home
Australian Pre-Decimal Coins
Florins, Commemorative Florins & Crowns
| Date: | Mint: | Mintage: | M/M: | Cond. | Value: | Cond. | Value |
| 1910 | London | 1,250,000 | None | - | |||
| 1911 | London | 907,870 | None | - | |||
| 1912 | London | 1,292,130 | None | - | |||
| 1913 | London | 1,200,000 | None | - | |||
| 1914 | London | 2,300,000 | None | - | |||
| 1914 | Birmingham | 500,000 | H | - | |||
| 1915 | London | 500,000 | None | - | |||
| 1915 | Birmingham | 750,000 | H | - | - | - | - |
| 1916 | Melbourne | 2,752,000 | M | - | - | - | - |
| 1917 | Melbourne | 4,305,358 | M | - | - | - | - |
| 1918 | Melbourne | 2,094,830 | M | - | - | - | - |
| 1919 | Melbourne | 1,677,232 | M | - | - | - | - |
| 1920 | Pattern |
Unissue | - | - | - | - | - |
| 1921 | Melbourne | 1,247,112 | None | - | - | - | - |
| 1922 | Melbourne | 2,057,858 | None | - | - | - | - |
| 1923 | Melbourne | 1,038,464 | None | - | - | - | - |
| 1924 | Melbourne | 953,000 | None | - | - | - | - |
| 1924 | Sydney | 630,000 | None | - | - | - | - |
| 1925 | Melbourne | 2,316,000 | None | - | - | - | - |
| 1925 | Sydney | 644,000 | None | - | - | - | - |
| 1926 | Melbourne | 2,072,250 | None | - | - | - | - |
| 1926 | Sydney | 415,000 | None | - | - | - | - |
| 1927 | Melbourne | 3,420,970 | None | - | - | - | - |
| 1927 | Comm. | see below | - | - | - | - | - |
| 1928 | Melbourne | 1,962,000 | None | - | - | - | - |
| 1931 | Melbourne | 3,129,682 | None | VG | 3.00 | - | - |
| 1932 | Melbourne | 188,000 | None | - | - | - | - |
| 1933 | Melbourne | 448,000 | None | - | - | - | - |
| 1934 | Melbourne | 1,674,000 | None | - | - | - | - |
| 34-35 | Comm. | see below | - | - | - | - | - |
| 1935 | Melbourne | 915,000 | None | - | - | - | - |
| 1936 | Melbourne | 5,054,000 | None | - | - | - | - |
| 1938 | Melbourne | 2,990,000 | None | - | - | - | - |
| 1939 | Melbourne | 630,000 | None | - | - | - | - |
| 1940 | Melbourne | 8,410,000 | None | - | - | - | - |
| 1941 | Melbourne | 7,694,000 | None | EF | 20.00 | - | - |
| 1942 | Melbourne | 18,070,000 | None | - | - | - | - |
| 1942 | San Francisco | 6,000,000 | S | - | - | - | - |
| 1943 | Melbourne | 12,562,000 | None | - | - | - | - |
| 1943 | San Francisco | 11,000,000 | S | - |
- |
- |
- |
| 1944 | Melbourne | 22,440,000 | None | - |
- |
- |
- |
| 1944 | San Francisco | 11,000,000 | S | - |
- |
- |
- |
| 1945 | Melbourne | 14,874,000 | None | - |
- |
- |
- |
| Date: | Mint: | Mintage: | M/M: | Cond. | Value: | Cond. | Value |
| 1946 | Melbourne | 23,220,000 | small 6 | - |
- |
- |
- |
| 1946 | Melbourne | - |
big 6 | - |
- |
- |
- |
| 1947 | Melbourne | 37,482,000 | None | - |
- |
- |
- |
| 1951 | Melbourne | 10,068,000 | None | VF | 10.00 | - |
- |
| 1951 | Comm | see below | - |
- |
- |
- |
- |
| 1952 | Melbourne | 10,044,000 | None | VF | 10.00 | - | - |
| 1953 | Melbourne | 13,466,000 | None | EF | 10.00 | - | - |
| 1954 | Melbourne | 14,558,000 | None | - | - | - | - |
| 1954 | Comm. | see below | - | - | - | - | - |
| 1956 | Melbourne | 8,090,000 | None | - | - | - | - |
| 1957 | Melbourne | 9,692,000 | None | VF | 2.50 | - | - |
| 1958 | Melbourne | 8,558,000 | None | VF | 2.50 | - | - |
| 1959 | Melbourne | 3,500,000 | None | - | - | - | - |
| 1960 | Melbourne | 15,760,000 | None | - | - | - | - |
| 1961 | Melbourne | 9,452,000 | None | - | - | - | - |
| 1962 | Melbourne | 13,748,000 | None | EF | 3.00 | - | - |
| 1963 | Melbourne | 10,022,000 | None | VF | 2.00 | - | - |
| Year | Mint | Mintage | Mint Mark | Cond. | Value | Comments | Cond. | Value |
| 1927 | Canberra | 2,000,000 | None | Unc | 125.00 | Par.House | Unc | 125.00 |
| 1934-5 | - | 54,000 | - | - | - | Melb.Cent. | - | - |
| 1951 | - | 2,000,000 | - | EF | 12.00 | Melb.Jubilee | - | - |
| 1954 | - | 4,000,000 | - | EF | 10.00 | Royal visit | - | - |
| Year | Mint | Mintage | Mint Mark | Cond. | Value | Comments | Cond. | Value |
| 1937 | Melbourne | 1,008,000 | - | Unc | 125.00 | King George VI | Unc |
125.00 |
| 1938 | Melbourne | 101,600 | - | Unc | 600.00 | - | - | - |
Reserve your coins here or email us
Half-Penny
Penny
Three-Pence
Six-Pence
Florin
Crown
Home
We use the following grading system, used internationally to conservatively grade our tokens and coins:
Unc = Uncirculated EF = Extremely Fine VF = Very Fine
F = Fine VG = Very Good G = Good P = Poor